圧縮コイルばね許容差
| 項目 | 日本工業規格 | 日本自動車技術会規格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D/d | JIS B2707-1 | JIS B2707-2 | JIS B2707-3 | JASO C605 | |
| 自由高さ | ばね特性の指定がある場合は、参考値とする。 | 規定しない | |||
| 4~8 | ±1.0% MIN ±0.2 | ±2.0% MIN ±0.5 | ±4.0% MIN ±0.7 | ||
| 8~15 | ±1.5% MIN ±0.3 | ±3.0% MIN ±0.7 | ±5.5% MIN ±0.8 | ||
| コイル直径 | 4~8 | ±1.0% MIN ±0.15 | ±1.5% MIN ±0.2 | ±2.5% MIN ±0.4 | ± 1.5 |
| 8~15 | ±1.5% MIN ±0.2 | ±2.0% MIN ±0.3 | ±3.0% MIN ±0.5 | ||
| 総 巻 数 | ばね特性の指定がある場合は、参考値とし、指定が無い場合は±1/4とする。 | 規定しない | |||
| 直 角 度 | 無荷重の状態での外側面の傾き | ||||
| 0.02 H0 (1.15°) | 0.05 H0 (2.9 5°) | 0.08 H0 (4.6°) | 0.05 H0 (2.9 5°) | ||
| ピッチ不同 | 等ピッチのぱねにおいては、全タワミの80%を圧縮した場合、両端部を除いてコイルが接してはならない。 | ||||
| 密着高さ | 原則として指定しない。 | 規定しない | |||
| 有効巻数 | JIS B2707-1 | JIS B2707-2 | JIS B2707-3 | JASO C605 | |
| 指定高さ時 の荷重 | 3 ~ 10 | ± 5 % | ± 10 % | ± 15 % | ±〔1.5+ 0.03δ〕×κ |
| 10 以上 | ± 4 % | ± 8 % | ± 12 % | ||
| ばね定数 | 3 ~ 10 | ± 5 % | ± 10 % | ± 15 % | ± 7 % |
| 10 以上 | ± 4 % | ± 8 % | ± 12 % | ||
※ 旧JIS B2707 は、現JIS B2704 の付属書2になります。

