ツーリングカー Φ66(N1.N2.GT)
TOURING CAR Φ60 (N1.N2.GT) レーシング用スプリング
BXRT 66-4inch ~ BXRT 66-10inch
当ページ商品は生産終了の為在庫販売のみとなります
必ず在庫確認の上弊社及び代理店までお申し込みください
基準となる常用荷重と許容応力をほぼ一定とした高応力設計により、
ばねの軽量化と群を抜く耐久性を実現する事により精密なセッティングが可能です
品番 | ばね定数 N/mm |
許容荷重 N |
許容タワミ mm |
税込価格/本 | |
---|---|---|---|---|---|
BXRB0508 | 78 | 5694 | 73.0 | 13,200円 | |
BXRB0510 | 98 | 6762 | 69.0 | 13,200円 | |
BXRB0512 | 118 | 7670 | 65.0 | 13,200円 | |
BXRB0514 | 137 | 8494 | 62.0 | 13,200円 | |
BXRB0516 | 157 | 9106 | 58.0 | 13,200円 | |
BXRB0518 | 177 | 9912 | 56.0 | 13,200円 | |
BXRB0520 | 196 | 10388 | 53.0 | 13,200円 |
品番 | ばね定数 N/mm |
許容荷重 N |
許容タワミ mm |
税込価格/本 | |
---|---|---|---|---|---|
BXRB0605 | 49 | 4420 | 90.0 | 13,200円 | |
BXRB0606 | 59 | 5010 | 85.0 | 13,200円 | |
BXRB0607 | 69 | 5850 | 85.0 | 13,200円 | |
BXRB0608 | 78 | 6290 | 80.0 | 13,200円 | |
BXRB0609 | 88 | 6630 | 75.0 | 13,200円 | |
BXRB0610 | 98 | 7360 | 75.0 | 13,200円 | |
BXRB0611 | 108 | 7560 | 70.0 | 13,200円 | |
BXRB0612 | 118 | 8250 | 70.0 | 13,200円 | |
BXRB0613 | 127 | 8950 | 70.0 | 13,200円 | |
BXRB0614 | 137 | 9630 | 70.0 | 13,200円 | |
BXRB0615 | 147 | 9560 | 65.0 | 13,200円 | |
BXRB0616 | 157 | 10230 | 65.0 | 13,200円 | |
BXRB0617 | 167 | 10860 | 65.0 | 13,200円 | |
BXRB0618 | 177 | 11480 | 65.0 | 13,200円 | |
BXRB0619 | 186 | 12130 | 65.0 | 13,200円 | |
BXRB0620 | 196 | 12760 | 65.0 | 13,200円 | |
★BXRB0622 | 216 | 12960 | 60.0 | 15,400円 | |
★BXRB0624 | 236 | 12970 | 55.0 | 17,600円 |
品番 | ばね定数 N/mm |
許容荷重 N |
許容タワミ mm |
税込価格/本 | |
---|---|---|---|---|---|
BXRB0704 | 39 | 4130 | 105.0 | 13,200円 | |
BXRB0705 | 49 | 5160 | 105.0 | 13,200円 | |
BXRB0706 | 59 | 5890 | 100.0 | 13,200円 | |
BXRB0707 | 69 | 6870 | 100.0 | 13,200円 | |
BXRB0708 | 78 | 7070 | 90.0 | 13,200円 | |
BXRB0709 | 88 | 7950 | 90.0 | 13,200円 | |
BXRB0710 | 98 | 8830 | 90.0 | 13,200円 | |
BXRB0711 | 108 | 9180 | 85.0 | 13,200円 | |
BXRB0712 | 118 | 9420 | 80.0 | 13,200円 | |
BXRB0713 | 127 | 10860 | 85.0 | 13,200円 | |
BXRB0714 | 137 | 11010 | 80.0 | 13,200円 | |
BXRB0715 | 147 | 11780 | 80.0 | 13,200円 | |
BXRB0716 | 157 | 12550 | 80.0 | 13,200円 | |
BXRB0717 | 167 | 12500 | 75.0 | 13,200円 | |
BXRB0718 | 177 | 13270 | 75.0 | 13,200円 | |
BXRB0719 | 186 | 13060 | 70.0 | 13,200円 | |
BXRB0720 | 196 | 12760 | 65.0 | 13,200円 | |
★BXRB0722 | 216 | 14040 | 65.0 | 15,400円 | |
★BXRB0724 | 236 | 14140 | 60.0 | 17,600円 |
品番 | ばね定数 N/mm |
許容荷重 N |
許容タワミ mm |
税込価格/本 | |
---|---|---|---|---|---|
BXRB0804 | 39 | 4720 | 120.0 | 13,200円 | |
BXRB0805 | 49 | 5640 | 115.0 | 13,200円 | |
BXRB0806 | 59 | 6490 | 110.0 | 13,200円 | |
BXRB0807 | 69 | 7210 | 105.0 | 13,200円 | |
BXRB0808 | 78 | 7860 | 100.0 | 13,200円 | |
BXRB0809 | 88 | 8830 | 100.0 | 13,200円 | |
BXRB0810 | 98 | 9330 | 95.0 | 13,200円 | |
BXRB0811 | 108 | 9720 | 90.0 | 13,200円 | |
BXRB0812 | 118 | 10610 | 90.0 | 13,200円 | |
BXRB0813 | 127 | 11480 | 90.0 | 13,200円 | |
BXRB0814 | 137 | 11000 | 80.0 | 13,200円 | |
BXRB0815 | 147 | 12500 | 85.0 | 13,200円 | |
BXRB0816 | 157 | 12570 | 80.0 | 13,200円 | |
BXRB0817 | 167 | 12510 | 75.0 | 13,200円 | |
BXRB0818 | 177 | 12360 | 70.0 | 13,200円 | |
BXRB0819 | 186 | 13050 | 70.0 | 13,200円 | |
BXRB0820 | 196 | 13730 | 70.0 | 13,200円 | |
★BXRB0822 | 216 | 15110 | 70.0 | 15,400円 | |
★BXRB0824 | 236 | 16500 | 70.0 | 17,600円 |
品番 | ばね定数 N/mm |
許容荷重 N |
許容タワミ mm |
税込価格/本 | |
---|---|---|---|---|---|
BXRB0903 | 29 | 4120 | 140.0 | 15,400円 | |
BXRB0904 | 39 | 5100 | 130.0 | 15,400円 | |
BXRB0905 | 49 | 6130 | 125.0 | 15,400円 | |
BXRB0906 | 59 | 7060 | 120.0 | 15,400円 | |
BXRB0907 | 69 | 7910 | 115.0 | 15,400円 | |
BXRB0908 | 78 | 8240 | 105.0 | 15,400円 | |
BXRB0909 | 88 | 9270 | 105.0 | 15,400円 | |
BXRB0910 | 98 | 9820 | 100.0 | 15,400円 | |
BXRB0911 | 108 | 10790 | 100.0 | 15,400円 | |
BXRB0912 | 118 | 11190 | 95.0 | 15,400円 | |
BXRB0913 | 127 | 12110 | 95.0 | 17,600円 | |
BXRB0914 | 137 | 12370 | 90.0 | 17,600円 | |
BXRB0915 | 147 | 12530 | 85.0 | 17,600円 | |
BXRB0916 | 157 | 12570 | 80.0 | 17,600円 | |
BXRB0917 | 167 | 13340 | 80.0 | 17,600円 | |
BXRB0918 | 177 | 14120 | 80.0 | 17,600円 |
品番 | ばね定数 N/mm |
許容荷重 N |
許容タワミ mm |
税込価格/本 | |
---|---|---|---|---|---|
BXRB1005 | 49 | 6630 | 135.0 | 15,400円 | |
BXRB1006 | 59 | 7660 | 130.0 | 15,400円 | |
BXRB1007 | 69 | 8580 | 125.0 | 15,400円 | |
BXRB1008 | 78 | 9420 | 120.0 | 15,400円 | |
BXRB1009 | 88 | 10160 | 115.0 | 15,400円 | |
BXRB1010 | 98 | 10740 | 110.0 | 15,400円 | |
BXRB1011 | 108 | 11340 | 105.0 | 15,400円 | |
BXRB1012 | 118 | 11780 | 100.0 | 17,600円 | |
BXRB1013 | 127 | 12780 | 100.0 | 17,600円 | |
BXRB1014 | 137 | 13070 | 95.0 | 17,600円 | |
BXRB1015 | 147 | 13250 | 90.0 | 17,600円 | |
BXRB1016 | 157 | 14140 | 90.0 | 17,600円 | |
BXRB1017 | 167 | 15020 | 90.0 | 19,800円 | |
BXRB1018 | 177 | 15030 | 85.0 | 19,800円 |
注1.★印は受注生産品です。
注2.ばね定数は、国際単位(SI)で表示してあります。( 1Kgf/mm ≒ 9.80665 N/mm)