ツーリングカー Φ60(N1.N2.GT)
TOURING CAR Φ60 (N1.N2.GT) レーシング用スプリング
BXRT 60-4inch ~ BXRT 60-9inch
当ページ商品は生産終了の為在庫販売のみとなります
必ず在庫確認の上弊社及び代理店までお申し込みください
基準となる常用荷重と許容応力をほぼ一定とした高応力設計により、
ばねの軽量化と群を抜く耐久性を実現する事により精密なセッティングが可能です。
品番 | ばね定数 N/mm |
許容荷重 N |
許容タワミ mm |
税込価格/本 | |
---|---|---|---|---|---|
BXRA0604 | 39 | 3540 | 90.0 | 13,200円 | |
BXRA0605 | 49 | 4420 | 90.0 | 13,200円 | |
BXRA0606 | 59 | 5010 | 85.0 | 13,200円 | |
BXRA0607 | 69 | 5500 | 80.0 | 13,200円 | |
BXRA0608 | 78 | 5900 | 75.0 | 13,200円 | |
BXRA0609 | 88 | 6620 | 75.0 | 13,200円 | |
BXRA0610 | 98 | 7370 | 75.0 | 13,200円 | |
BXRA0611 | 108 | 7560 | 70.0 | 13,200円 | |
BXRA0612 | 118 | 8250 | 70.0 | 13,200円 | |
BXRA0613 | 127 | 8930 | 70.0 | 13,200円 | |
BXRA0614 | 137 | 8930 | 65.0 | 13,200円 | |
BXRA0615 | 147 | 9570 | 65.0 | 13,200円 | |
BXRA0616 | 157 | 10220 | 65.0 | 13,200円 | |
BXRA0617 | 167 | 10010 | 60.0 | 13,200円 | |
BXRA0618 | 177 | 10590 | 60.0 | 13,200円 | |
BXRA0619 | 186 | 11180 | 60.0 | 13,200円 | |
BXRA0620 | 196 | 11780 | 60.0 | 13,200円 | |
★BXRA0621 | 206 | 12380 | 60.0 | 15,400円 | |
★BXRA0622 | 216 | 11870 | 55.0 | 15,400円 | |
★BXRA0624 | 236 | 12950 | 55.0 | 受注生産 | |
★BXRA0626 | 255 | 12770 | 50.0 | 受注生産 |
品番 | ばね定数 N/mm |
許容荷重 N |
許容タワミ mm |
税込価格/本 | |
---|---|---|---|---|---|
BXRA0703 | 29 | 3230 | 110.0 | 13,200円 | |
BXRA0704 | 39 | 4120 | 105.0 | 13,200円 | |
BXRA0705 | 49 | 4900 | 100.0 | 13,200円 | |
BXRA0706 | 59 | 5590 | 95.0 | 13,200円 | |
BXRA0707 | 69 | 6170 | 90.0 | 13,200円 | |
BXRA0708 | 78 | 7070 | 90.0 | 13,200円 | |
BXRA0709 | 88 | 7510 | 85.0 | 13,200円 | |
BXRA0710 | 98 | 8340 | 85.0 | 13,200円 | |
BXRA0711 | 108 | 8620 | 80.0 | 13,200円 | |
BXRA0712 | 118 | 9410 | 80.0 | 13,200円 | |
BXRA0713 | 127 | 10200 | 80.0 | 13,200円 | |
BXRA0714 | 137 | 10290 | 75.0 | 13,200円 | |
BXRA0715 | 147 | 11030 | 75.0 | 13,200円 | |
BXRA0716 | 157 | 11990 | 70.0 | 13,200円 | |
BXRA0717 | 167 | 11670 | 70.0 | 13,200円 | |
BXRA0718 | 177 | 12360 | 70.0 | 13,200円 | |
BXRA0719 | 186 | 13060 | 70.0 | 13,200円 | |
BXRA0720 | 196 | 13720 | 70.0 | 13,200円 | |
★BXRA0722 | 216 | 11850 | 55.0 | 15,400円 | |
★BXRA0724 | 236 | 11780 | 50.0 | 15,400円 |
品番 | ばね定数 N/mm |
許容荷重 N |
許容タワミ mm |
税込価格/本 | |
---|---|---|---|---|---|
BXRA0803 | 29 | 3540 | 120.0 | 13,200円 | BXRA0804 | 39 | 4320 | 110.0 | 13,200円 |
BXRA0805 | 49 | 5160 | 105.0 | 13,200円 | |
BXRA0806 | 59 | 5890 | 100.0 | 13,200円 | |
BXRA0807 | 69 | 6530 | 95.0 | 13,200円 | |
BXRA0808 | 78 | 460 | 95.0 | 13,200円 | |
BXRA0809 | 88 | 7950 | 90.0 | 13,200円 | |
BXRA0810 | 98 | 8340 | 85.0 | 13,200円 | |
BXRA0811 | 108 | 9170 | 85.0 | 13,200円 | |
BXRA0812 | 118 | 10010 | 85.0 | 13,200円 | |
BXRA0813 | 127 | 10840 | 85.0 | 13,200円 | |
BXRA0814 | 137 | 10980 | 80.0 | 13,200円 | |
BXRA0815 | 147 | 11770 | 80.0 | 13,200円 | |
BXRA0816 | 157 | 11780 | 75.0 | 13,200円 | |
BXRA0817 | 167 | 12510 | 75.0 | 13,200円 | |
BXRA0818 | 177 | 13260 | 75.0 | 13,200円 | |
BXRA0819 | 186 | 11200 | 60.0 | 13,200円 | |
BXRA0820 | 196 | 11770 | 60.0 | 13,200円 | |
★BXRA0822 | 216 | 12950 | 60.0 | 15,400円 | |
★BXRA0824 | 236 | 14130 | 60.0 | 15,400円 |
品番 | ばね定数 N/mm |
許容荷重 N |
許容タワミ mm |
税込価格/本 | |
---|---|---|---|---|---|
BXRA0903 | 29 | 3680 | 125.0 | 15,400円 | |
BXRA0904 | 39 | 4510 | 115.0 | 15,400円 | |
BXRA0905 | 49 | 5410 | 110.0 | 15,400円 | |
BXRA0906 | 59 | 6190 | 105.0 | 15,400円 | |
BXRA0907 | 69 | 6880 | 100.0 | 15,400円 | |
BXRA0908 | 79 | 7850 | 100.0 | 15,400円 | |
BXRA0909 | 88 | 8390 | 95.0 | 15,400円 | |
BXRA0910 | 98 | 9320 | 95.0 | 15,400円 | |
BXRA0911 | 108 | 11920 | 95.0 | 15,400円 | |
BXRA0912 | 118 | 10590 | 90.0 | 15,400円 | |
BXRA0913 | 128 | 11490 | 90.0 | 15,400円 | |
BXRA0914 | 137 | 11680 | 85.0 | 15,400円 | |
BXRA0915 | 147 | 12510 | 85.0 | 15,400円 | |
BXRA0916 | 157 | 12560 | 80.0 | 15,400円 | |
BXRA0917 | 167 | 13350 | 80.0 | 15,400円 | |
BXRA0918 | 177 | 14140 | 80.0 | 15,400円 | |
BXRA0919 | 187 | 14930 | 80.0 | 17,600円 | |
BXRA0920 | 196 | 14710 | 75.0 | 17,600円 |
注1.★印は受注生産品です。
注2.ばね定数は、国際単位(SI)で表示してあります。( 1Kgf/mm ≒ 9.80665 N/mm)
注2.ばね定数は、国際単位(SI)で表示してあります。( 1Kgf/mm ≒ 9.80665 N/mm)