プライマリー/ヘルパー
プライマリー/ヘルパー
BXP/BXH
基準となる常用荷重と許容応力をほぼ一定とした高応力設計により、 ばねの軽量化と群を抜く耐久性を実現する事により精密なセッティングが可能です。
品番 | ばね定数 N/mm |
密着荷重 N |
許容タワミ mm |
税込価格/本 | ネット価格 20%OFF |
|
---|---|---|---|---|---|---|
BXPA100 | 29.4 | 1058 | 36.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPA130 | 37.2 | 1265 | 34.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPA155 | 47.1 | 1507 | 32.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPA180 | 58.8 | 1764 | 30.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPA200 | 72.5 | 2030 | 28.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPA250 | 109.8 | 2416 | 22.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPA300 | 149.1 | 2982 | 20.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPA350 | 207.9 | 3534 | 17.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
品番 | ばね定数 N/mm |
密着荷重 N |
許容タワミ mm |
税込価格/本 | ネット価格 20%OFF |
|
---|---|---|---|---|---|---|
BXPC090 | 25.5 | 918 | 36.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPC110 | 32.3 | 1098 | 34.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPC130 | 41.2 | 1318 | 32.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPC160 | 52.0 | 1560 | 30.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPC180 | 63.7 | 1784 | 28.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPC300 | 121.1 | 2906 | 24.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPC350 | 147.7 | 3397 | 23.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPC400 | 177.3 | 3900 | 22.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPC450 | 210.6 | 4212 | 20.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
品番 | ばね定数 N/mm |
密着荷重 N |
許容タワミ mm |
税込価格/本 | ネット価格 20%OFF |
|
---|---|---|---|---|---|---|
BXPB080 | 22.5 | 810 | 36.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPB100 | 29.4 | 1000 | 34.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPB120 | 36.3 | 1162 | 32.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPB140 | 46.1 | 1383 | 30.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPB160 | 55.9 | 1565 | 28.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPB180 | 68.6 | 1784 | 26.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPB300 | 128.4 | 2953 | 23.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPB350 | 178.5 | 3570 | 20.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPB400 | 212.8 | 4043 | 19.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXPB450 | 251.0 | 4518 | 18.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
品番 | ばね定数 N/mm |
自由長 mm |
密着高さ mm |
税込価格/本 | ネット価格 20%OFF |
|
---|---|---|---|---|---|---|
BXHA050 | 9.6 | 50.0 | 25.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXHA070 | 9.6 | 70.0 | 25.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXHC050 | 7.8 | 50.0 | 22.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXHC070 | 7.8 | 70.0 | 22.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXHB050 | 7.8 | 50.0 | 20.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
BXHB070 | 7.8 | 70.0 | 20.0 | 8,250円 | 6,600円 | 販売終了 |
注1.★印は受注生産品です。
注2.ばね定数は、国際単位(SI)で表示してあります。( 1Kgf/mm ≒ 9.80665 N/mm)